Gempa Kumamoto Mulai Mereda Tapi Sembako Mulai Langka di Hari Ketiga. Mari kita lanjut cerita gempa yang memiliki kekuatan level terbesar di Jepang. Di hari ketiga ini masyarakat sudah mulai menyadari begitu pentingnya untuk berkumpul di tempat pengungsian atau shelter.
Begitupula yang asalnya diarahkan oleh petugas dari city hall atau pemerintah kini sudah mulai sempurna dalam menangani para pengungsinya, termasuk saya hehe.
Dihari ketiga ini total 400 orang penduduk setempat ditampung di kampus Fakultas Farmasi Kumamoto University. Sekitar 50 diantaranya adalah mahasiswa.
Beberapa hal yang menarik adalah sulitnya memperoleh makanan dan minuman sembilan bahan pokok (sembako) termasuk restoran semua tutup.
Tidak heran antrian pun terlihat dan itupun ada pembatasan dalam pembeliannnya setiap orang.
Makanan dan minuman mulai diserbu oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan kesehariannnya. Hal ini terjadi karena disini hal yang lumrah ketika ada bencana, maka transportasi untuk pengangkutan persediaan makanan dan minumannya terhambat pula. Mereka menerapkan standar keselamatan yang tinggi, walau sebenarnya jalan masih bisa dilalui.
Hingga tempat pengisian bahan bakar pun tidak luput dengan antrian yang begitu panjang.
Sementara itu, gempa susulan masih terus berlanjut di hari Sabtu, 16 April 2016 ini.
23:57 JST 16 Apr 2016 | 23:54 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M3.5 | 4 |
23:29 JST 16 Apr 2016 | 23:26 JST 16 Apr 2016 | Oita-ken Chubu | M3.7 | 3 |
22:56 JST 16 Apr 2016 | 22:53 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.3 | 3 |
22:28 JST 16 Apr 2016 | 22:25 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.2 | 3 |
22:13 JST 16 Apr 2016 | 22:10 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.5 | 3 |
22:09 JST 16 Apr 2016 | 22:06 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.5 | 4 |
21:53 JST 16 Apr 2016 | 21:50 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M3.6 | 3 |
21:47 JST 16 Apr 2016 | 21:43 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.4 | 3 |
21:32 JST 16 Apr 2016 | 21:28 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M2.6 | 3 |
21:08 JST 16 Apr 2016 | 21:05 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M4.5 | 4 |
21:05 JST 16 Apr 2016 | 21:02 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M2.8 | 3 |
20:47 JST 16 Apr 2016 | 20:44 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.7 | 3 |
18:28 JST 16 Apr 2016 | 18:25 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.9 | 4 |
17:44 JST 16 Apr 2016 | 17:40 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M4.1 | 4 |
17:21 JST 16 Apr 2016 | 17:17 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.4 | 4 |
17:08 JST 16 Apr 2016 | 17:05 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M2.7 | 3 |
16:59 JST 16 Apr 2016 | 16:57 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.3 | 3 |
16:58 JST 16 Apr 2016 | 16:55 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.7 | 3 |
16:05 JST 16 Apr 2016 | 16:02 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M5.3 | 5- |
15:50 JST 16 Apr 2016 | 15:48 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.9 | 3 |
15:47 JST 16 Apr 2016 | 15:44 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.5 | 3 |
15:21 JST 16 Apr 2016 | 15:16 JST 16 Apr 2016 | Oita-ken Chubu | M3.0 | 3 |
15:19 JST 16 Apr 2016 | 15:15 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.5 | 3 |
15:03 JST 16 Apr 2016 | 14:58 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M3.3 | 3 |
14:49 JST 16 Apr 2016 | 14:47 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.6 | 3 |
14:34 JST 16 Apr 2016 | 14:32 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.4 | 3 |
14:30 JST 16 Apr 2016 | 14:27 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M4.5 | 4 |
14:07 JST 16 Apr 2016 | 14:03 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M4.5 | 4 |
13:32 JST 16 Apr 2016 | 13:29 JST 16 Apr 2016 | Oita-ken Chubu | M3.2 | 3 |
13:23 JST 16 Apr 2016 | 13:18 JST 16 Apr 2016 | Oita-ken Chubu | M2.7 | 3 |
13:20 JST 16 Apr 2016 | 13:15 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M4.1 | 4 |
13:12 JST 16 Apr 2016 | 13:09 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.8 | 3 |
13:04 JST 16 Apr 2016 | 13:00 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.7 | 3 |
12:52 JST 16 Apr 2016 | 12:48 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M4.0 | 3 |
12:46 JST 16 Apr 2016 | 12:41 JST 16 Apr 2016 | Oita-ken Chubu | M2.5 | 3 |
12:40 JST 16 Apr 2016 | 12:36 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M3.1 | 3 |
11:52 JST 16 Apr 2016 | 11:49 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M2.9 | 3 |
11:40 JST 16 Apr 2016 | 11:38 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.8 | 3 |
11:33 JST 16 Apr 2016 | 11:29 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M4.0 | 3 |
11:05 JST 16 Apr 2016 | 11:02 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M4.3 | 4 |
10:58 JST 16 Apr 2016 | 10:55 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.7 | 3 |
10:42 JST 16 Apr 2016 | 10:38 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M4.3 | 4 |
10:29 JST 16 Apr 2016 | 10:26 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.7 | 3 |
10:00 JST 16 Apr 2016 | 09:56 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.4 | 4 |
09:57 JST 16 Apr 2016 | 09:53 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.3 | 3 |
09:51 JST 16 Apr 2016 | 09:48 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M5.4 | 6- |
09:20 JST 16 Apr 2016 | 09:16 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M4.5 | 4 |
09:07 JST 16 Apr 2016 | 09:02 JST 16 Apr 2016 | Oita-ken Chubu | M3.0 | 3 |
08:31 JST 16 Apr 2016 | 08:27 JST 16 Apr 2016 | Oita-ken Seibu | M3.9 | 4 |
08:23 JST 16 Apr 2016 | 08:20 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M4.6 | 4 |
08:12 JST 16 Apr 2016 | 08:08 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.8 | 4 |
08:06 JST 16 Apr 2016 | 08:02 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.9 | 4 |
08:01 JST 16 Apr 2016 | 07:57 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.8 | 4 |
07:57 JST 16 Apr 2016 | 07:54 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M3.3 | 3 |
07:52 JST 16 Apr 2016 | 07:49 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M3.6 | 3 |
07:46 JST 16 Apr 2016 | 07:42 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M4.2 | 4 |
07:33 JST 16 Apr 2016 | 07:29 JST 16 Apr 2016 | Oita-ken Chubu | M3.2 | 3 |
07:31 JST 16 Apr 2016 | 07:27 JST 16 Apr 2016 | Oita-ken Chubu | M2.6 | 3 |
07:27 JST 16 Apr 2016 | 07:23 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M4.8 | 5- |
07:24 JST 16 Apr 2016 | 07:21 JST 16 Apr 2016 | Oita-ken Chubu | M3.2 | 3 |
07:14 JST 16 Apr 2016 | 07:11 JST 16 Apr 2016 | Oita-ken Chubu | M5.3 | 5- |
07:08 JST 16 Apr 2016 | 07:06 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M3.4 | 3 |
07:04 JST 16 Apr 2016 | 07:01 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M3.6 | 3 |
06:56 JST 16 Apr 2016 | 06:51 JST 16 Apr 2016 | Oita-ken Chubu | M3.2 | 3 |
06:43 JST 16 Apr 2016 | 06:40 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M4.5 | 3 |
06:37 JST 16 Apr 2016 | 06:34 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.4 | 3 |
06:18 JST 16 Apr 2016 | 06:15 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M3.8 | 3 |
06:14 JST 16 Apr 2016 | 06:11 JST 16 Apr 2016 | Oita-ken Seibu | M4.2 | 4 |
06:05 JST 16 Apr 2016 | 06:02 JST 16 Apr 2016 | Kumamoto-ken Aso-chiho | M3.8 | 3 |
06:01 JST 16 Apr 2016 | 05:56 JST 16 Apr 2016 | Oita-ken Chubu | M2.9 | 3 |
Yang menandakan bahwa masih ada kemungkinan kembali muncul gempa dengan intensitas yang lumayan tinggi. Alasan lain listrik, air dan gas sudah tidak tersedia di apartemen untuk meminimalisir bencana lainnya. Oleh karenanya tinggal di tempat pengungsian akan lebih nyaman, terlebih pengertian pengungsian disini adalah disebuah kampus yang tersedia berbagai kebutuhan terutama WIFI.
Video yang menyimpulkan kejadian selama 3 hari ini