gempa kumamoto
Suasana di tempat pengungsian "Shelter" Gymnasium Oe Kumamoto hari pertama

Cerita Di Balik Mengerikannya Gempa 6.4 SR di Kumamoto Jepang

Cerita Di Balik Mengerikannya Gempa 6.4 SR di Kumamoto Jepang. Pada hari kamis (14/4) tidak biasanya saya pulang Pk.20.00 waktu setempat dikarenakan semua sensei sedang ada pesta bersama para alumni yang memberikan beberapa instrumen untuk laboratoriumnya.

Sesampainya di apartemen Ishoma kemudian update blog bidhuan.com dan farmasetika.com, tiba-tiba tepatnya Pk. 21.32 apartemen bergoyang, lama-lama semakin menguat dan “Bruk….” microwave jatuh yang tersimpan di atas kulkas, secara refleks keluar kamar berbarengan dengan goncangan yang semakin mengeras serta barang-barang lainnya terjatuh dari lemari termasuk lampu gantung yang hingga saat ini belum dipasang.

gempa kumamoto

Seketika detak Jantung mulai mereda dan keadaan mulai tenang, saya mulai masuk kembali dan mulai menyadari bahwa apato terlihat “semakin” acak-acakan.

4 menit berselang, gempa terjadi kembali sama ngerinya dengan gempa pertama. Selidik punya selidik, berdasarkan info dari http://www.jma.go.jp/en/quake/quake_local_index.html merupakan gempa 6.4 SR dengan level 7 alias level tertinggi gempa di Jepang. Khusus di daerah saya, berada di level 5+. Klik dibawah ini untuk mengetahui sumber gempa dan kekuatan gempanya.

21:36 JST 14 Apr 2016 21:26 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M6.4 7
21:32 JST 14 Apr 2016 21:26 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M6.4 7

Berita hingga saat ini 9 orang meninggal dan lebih dari seribu orang terluka dengan beberapa tempat mengalami kerusakan. [Baca : Foto dan Video Gempa 6.4 SR di Kumamoto Jepang, 35 Kali Gempa Susulan 2…]

Jujur saja saya mulai panik, dan ternyata hal ini baru dialami orang Jepang pula dan lebih dashyat dari Gempa Fukushima pada 2011 lalu. Terlebih gempa susulan terus berulang.

23:47 JST 14 Apr 2016 23:43 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M5.0 4
23:32 JST 14 Apr 2016 23:28 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.4 4
23:04 JST 14 Apr 2016 23:00 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.3 3
22:54 JST 14 Apr 2016 22:51 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.5 3
22:51 JST 14 Apr 2016 22:47 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.5 3
22:46 JST 14 Apr 2016 22:43 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.3 4
22:43 JST 14 Apr 2016 22:38 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M5.0 5-
22:35 JST 14 Apr 2016 22:31 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.3 3
22:30 JST 14 Apr 2016 22:26 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.6 3
22:27 JST 14 Apr 2016 22:22 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.6 4
22:23 JST 14 Apr 2016 22:19 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.3 3
22:20 JST 14 Apr 2016 22:16 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.2 4
22:15 JST 14 Apr 2016 22:09 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.3 4
22:12 JST 14 Apr 2016 22:07 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M5.7 6-
22:07 JST 14 Apr 2016 22:03 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.3 2
22:04 JST 14 Apr 2016 22:00 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.0 2
21:58 JST 14 Apr 2016 21:53 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.0 4
21:48 JST 14 Apr 2016 21:42 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.9 4
21:44 JST 14 Apr 2016 21:37 JST 14 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.9 4
Baca ini yuu :   Kebiasaan Wisuda di Jepang dan Nyanyi Lagu Doraemon di Pesta Kelulusan

Akhirnya saya putuskan keluar dan bertemu dengan tetangga dari Bangladesh, seorang mahasiswa kedokteran dari Bangladesh, mulailah berkeliling keluar seperti di video berikut ini.

Teman saya bergabung dengan rekan sebangsanya, akhirnya saya sendiri dan menuju ke laboratorium untuk mencari teman dan informasi tentang gempa.

Kembali jantung berdetak ketika pada Pk. 00.09, goncangan seperti pertama terulang kembali. Untungnya saya sudah berada diluar tepatnya di laboratorium untuk mencari teman yang bisa diajak ngobrol.

00:09 JST 15 Apr 2016 00:03 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M6.4 6+

Orang-orang Jepang dan mahasiswa asing sudah mulai mengevakuasi diri ke tempat gymnasium atau lapangan terbuka terutama bagi yang memiliki anak-anak. Saya sendiri sudah tidak tahu arah harus bagaimana dan mencoba menuju ke apartemen.

Namun, hati merasa tidak tenang karena berkali-kali gempa susulan berulang terus menerus. Walau tidak sekencang gempa-gempa sebelumnya, tetapi lumayan membuat jantung berdetak keras terlebih muncul ketakutan ketika apartemen yang saya tempati roboh. Apalagi berada di tingkat 3.

00:58 JST 15 Apr 2016 00:53 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.8 4
00:53 JST 15 Apr 2016 00:50 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.2 4
00:51 JST 15 Apr 2016 00:47 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.3 3
00:38 JST 15 Apr 2016 00:34 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.5 4
00:29 JST 15 Apr 2016 00:26 JST 15 Apr 2016 Suruga-wan Nampo-oki M4.8 2
00:23 JST 15 Apr 2016 00:20 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.0 3
00:17 JST 15 Apr 2016 00:13 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.9 3

Pada akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan Abdel [Baca : KISAH ABDEL DAN TEMON TENTANG HIDUP BOROS DAN HEMAT DI JEPANG]. Dengan alasan apartemen yang ditempatinya lebih baru dan sepertinya tahan gempa, terlebih istrinya sedang kembali ke negaranya. Yah paling tidak ada teman untuk berbicara walau sebenarnya tidak aman tetap tinggal di apartemen.

Baca ini yuu :   Benarkah Beasiswa Luar Negeri DIKTI Selalu Telat dan Membuat Sengsara Karyasiswa?

Terus terang saya tidak bisa tidur, terlebih gempa susulan hampir setiap beberapa menit muncul kembali. Terkadang pikiran untuk berada di apartemen abdel salah, karena berada di lantai 2 dari 10 lantai, yang artinya “amit-amit” jika gedung roboh, peluang selamat semakin menipis. Oleh karenanya saya berusaha berada di pinggir jendela dan mencoba jalur evakuasi untuk kemudian loncat ke bawah.

05:35 JST 15 Apr 2016 05:32 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.8 3
05:13 JST 15 Apr 2016 05:10 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.6 4
05:05 JST 15 Apr 2016 05:01 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.5 3
04:23 JST 15 Apr 2016 04:19 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.1 3
03:41 JST 15 Apr 2016 03:37 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.1 4
03:33 JST 15 Apr 2016 03:29 JST 15 Apr 2016 Ibaraki-ken Oki M4.4 1
02:17 JST 15 Apr 2016 02:14 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.2 3
02:02 JST 15 Apr 2016 01:59 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.6 3
01:56 JST 15 Apr 2016 01:53 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.8 5-
01:24 JST 15 Apr 2016 01:21 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.0 3
01:08 JST 15 Apr 2016 01:04 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.9 3

Akhirnya hari pun mulai pagi, terus terang tidur tidak begitu nyenyak dan getaran tetap terasa ketika tertidur, atau mungkin saya mimpi hehe

https://www.instagram.com/p/BENvhqTM7qU/?taken-by=nazroelwathoni

Faktanya memang gempa terus menerus terjadi, hingga saat ini total 50 kali gempa susulan telah terjadi dan menurut informasi kemungkinan terus berlanjut untuk seminggu kedepan.

18:52 JST 15 Apr 2016 18:48 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.6 3
17:42 JST 15 Apr 2016 17:39 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.5 3
15:32 JST 15 Apr 2016 15:27 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.1 4
13:53 JST 15 Apr 2016 13:50 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.0 3
12:49 JST 15 Apr 2016 12:46 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.5 3
09:56 JST 15 Apr 2016 09:53 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.9 3
09:06 JST 15 Apr 2016 09:02 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.8 3
07:58 JST 15 Apr 2016 07:55 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.2 3
07:51 JST 15 Apr 2016 07:46 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.4 4
07:33 JST 15 Apr 2016 07:30 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M4.2 4
07:23 JST 15 Apr 2016 07:20 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.5 3
06:28 JST 15 Apr 2016 06:24 JST 15 Apr 2016 Kumamoto-ken Kumamoto-chiho M3.0 3
Baca ini yuu :   Target Berikutnya, Menulis Buku Perdana Dibuka Pre-Order Sehari Setelah PhD Defense

Untuk malam ini kemungkinan saya akan menginap di gymnasium sampai dirasa kembali ke apato aman. Informasi warga indonesia lainnya disini, alhamdulillah, semua aman terkendali di Kurokami. Tempat saya di Oe hanya saya sendiri disini yang harus mencoba mengamankan diri.

gempa kumamoto
Suasana di tempat pengungsian “Shelter” Gymnasium Oe Kumamoto

Mohon doanya, #PrayForKumamoto

About nazroelwathoni

Hi, selamat datang di blog pribadi saya yang dikemas santai dan mengutamakan manfaat. Hanya sekedar menuliskan apa yang ada di kepala saya ketika menulis di blog ini. Semoga bermanfaat!

Check Also

Pernyataan Lengkap PM Abe Terkait Wabah COVID-19 di Jepang

Nazroel.id – Dari rekan ICJ Yati Anggarini yang mencoba membuat summary press release Perdana Mentri …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.